球磨机

湿式溢流型球磨机

作者 Admin 浏览 发布时间 16/03/23

湿式溢流型球磨机

湿式溢流型球磨机的排矿方式是靠排料端中空轴径稍大于给料端中空轴径,造成磨矿机内矿浆面向排料端有一定倾斜度。当矿浆面高度高于排料口内径最低母线时,矿浆便溢流排出磨机。这是非强迫的高料位排矿,磨矿充分,磨矿效果好。一般适用于细磨或两段磨矿中第二段磨矿。

产品原理

湿式溢流型球磨机主要部件是一个直径较小而长度较大的筒体,由滚动轴承支承,通过传动机械使其缓慢转动,物料从筒体给料端给入,在筒体内由于钢球及矿石本身的抛落冲击和自磨,物料得以粉碎。由于不断给入物料,其压力促使筒内物料由给料端向排料端移动,矿浆高出排矿端中空轴的下边缘而自流溢出。中空轴带有反螺旋叶片,可将溢流的钢球及粗矿块返回磨机内。

湿式溢流型球磨机常用于磨矿细度要求较细的作业。

技术参数

型号 筒体直径 (mm) 筒体长度 (mm) 电机型号 电机功率 (kW)
(mm)

(mm)

(mm)
有效容积 (m3) 最大装球量 ⑴ 重量
(kg)
MQY 0918 900 1800 Y225M-8 22 5080 2300 2015 0.9 1.66 6078
MQY 1212 1200 1200 Y250M-8 30 5023 2794 2540 1.14 2.4 11473
MQY 1224 1200 2400 YR280S-8 55 6112 2794 2540 2.28 3.8 12308
MQY 1515 1500 1500 JR115-8 60 5766 2945 2600 2.2 6.4 15424
MQY 1530 1500 3000 JR125-8 95 7979 2945 2600 4.5 10 18690
MQY 2122 2100 2200 JR128-8 155 8070 4840 3795 6.6 14 47800
MQY 2130 2100 3000 JR137-8 210 8870 4840 3795 9 20 49780
MQY 2136 2100 3600 JR137-8 210 9300 4840 3795 10.8 22 52010
MQY 2145 2100 4500 JR148-6 310 11029 4738.6 3300 13.5 23.8 58305
MQY 2430 2400 3000 JR1410-8 280 9710 4778 4120 12.1 23 65880
MQY 2721 2700 2100 JR1410-8 280 9400 5600 4700 10.7 24 63900
MQY 2736 2700 3600 TDMK400-32 400 13049 5800 4680 17.8 32 96570
MQY 2740 2700 4000 TDMK400-32 400 11850 5667 4496 20.4 40 78800
MQY 3231 3200 3100 TDMK630-36 630 12750 6760 5150 21.4 45 107660
MQY 3245 3200 4500 TDMK630-36 630 14356 7200 5152.5 32.8 65 132201
MQY 3254 3200 5400 TM1000-36/2600 1000 15800  
上一篇:湿式格子型球磨机 下一篇:[球磨机]